Ergebnisse 2015
HERVIS-CUP 2015 / Damen
Freitag, 22.05.2015 ab 18:00 Uhr
Spieldauer 25 Minuten
Siegerehrung 21:00 Uhr
Turnierstand
1 | FC Wacker Innsbruck |
2 | CF Sterzing |
3 | SSV Neustift |
4 | Sportverein Innsbruck |
5 | SK Wilten |
6 | SV rot-weiß Überacker |
Für Urkunde auf Verein klicken.
Vorrunde
Zeit | Gruppe A / Spielplatz B Nord | Platz | |
18:00 | FC Wacker Innsbruck : SSV Neustift | 2:0 | BN |
18:35 | SSV Neustift : SV rot-weiß Überacker | 6:1 | BN |
19:10 | SV rot-weiß Überacker : FC Wacker Innsbruck | 0:9 | BN |
Zeit | Gruppe B / Spielplatz B Süd | Platz | |
18:00 | Sportverein Innsbruck : SK Wilten | 1:1 | BS |
18:35 | SK Wilten : CF Sterzing | 1:4 | BS |
19:10 | CF Sterzing : Sportverein Innsbruck | 1:0 | BS |
Endrunde
Zeit | Endrunde | Platz | |
19:45 | SV rot-weiß Überacker : SK Wilten | 1:2 | BN |
19:45 | SSV Neustift : Sportverein Innsbruck | 3:0 | BS |
20:20 | FC Wacker Innsbruck : CF Sterzing | 3:0 | BN |
HERVIS-CUP 2015 / Altherren
Freitag, 22.05.2015 ab 18:00 Uhr
Spieldauer 25 Minuten
Siegerehrung 21:00 Uhr
Turnierstand
1 | Sportverein Innsbruck |
2 | FC Franz |
3 | Union Innsbruck |
4 | FC International |
5 | SK Wilten |
6 | FC Osttirol |
Für Urkunde auf Verein klicken.
Vorrunde
Zeit | Gruppe A / Spielplatz A Nord | Platz | |
18:00 | Sportverein Innsbruck : SK Wilten | 2:0 | AN |
18:35 | SK Wilten : Union Innsbruck | 1:2 | AN |
19:10 | Union Innsbruck : Sportverein Innsbruck | 2:3 | AN |
Zeit | Gruppe B / Spielplatz A Süd | Platz | |
18:00 | FC Osttirol : FC Franz | 1:8 | AS |
18:35 | FC Franz : FC International | 4:0 | AS |
19:10 | FC International : FC Osttirol | 2:1 | AS |
Endrunde
Zeit | Endrunde | Platz | |
19:45 | SK Wilten : FC Osttirol | 5:2 | AN |
19:45 | Union Innsbruck : FC International | 2:0 | AS |
20:20 | Sportverein Innsbruck : FC Franz | 3:1 | AN |
HERVIS-CUP 2015 / U-07
Sonntag, 24.05.2015 ab 15:30 Uhr
Spieldauer 10 Minuten
Siegerehrung 18:45 Uhr
Turnierstand
1 | TSV Brannenburg |
2 | SV Wörgl |
3 | SC Fürstenfeldbruck |
4 | SV Thaur |
5 | FC Veldidena |
6 | FC Achensee |
7 | SK Wilten |
8 | Sportverein Innsbruck |
9 | SPG Westliches Mittelgebirge |
10 | SVG Reichenau |
Für Urkunde auf Verein klicken.
Vorrunde
Zeit | Gruppe A / Spielplatz B Süd-West | Platz | |
15:30 | Sportverein Innsbruck : SPG Westliches Mittelgebirge | 1:0 | BSW |
15:43 | SV Wörgl : FC Veldidena | 0:0 | BSW |
15:56 | SC Fürstenfeldbruck : Sportverein Innsbruck | 1:0 | BSW |
16:09 | SPG Westliches Mittelgebirge : SV Wörgl | 0:4 | BSW |
16:22 | FC Veldidena : SC Fürstenfeldbruck | 1:2 | BSW |
16:35 | Sportverein Innsbruck : SV Wörgl | 0:1 | BSW |
16:48 | SPG Westliches Mittelgebirge : FC Veldidena | 1:1 | BSW |
17:01 | SV Wörgl : SC Fürstenfeldbruck | 2:0 | BSW |
17:14 | FC Veldidena : Sportverein Innsbruck | 1:0 | BSW |
17:27 | SC Fürstenfeldbruck : SPG Westliches Mittelgebirge | 1:0 | BSW |
Zeit | Gruppe B / Spielplatz B Süd-Ost | Platz | |
15:30 | SV Reichenau : SV Thaur | 0:2 | BSO |
15:43 | FC Achensee : SK Wilten | 2:2 | BSO |
15:56 | TSV Brannenburg : SVG Reichenau | 6:0 | BSO |
16:09 | SV Thaur : FC Achensee | 3:1 | BSO |
16:22 | SK Wilten : TSV Brannenburg | 0:2 | BSO |
16:35 | SVG Reichenau : FC Achensee | 3:1 | BSO |
16:48 | SV Thaur : SK Wilten | 2:0 | BSO |
17:01 | FC Achensee : TSV Brannenburg | 1:3 | BSO |
17:14 | SK Wilten : SVG Reichenau | 5:1 | BSO |
17:27 | TSV Brannenburg : SV Thaur | 1:0 | BSO |
Kreuzspiele
Zeit | Kreuzspiele | Platz | |
17:50 | SV Wörgl : SV Thaur | 3:0 | BSW |
17:50 | SC Fürstenfeldbruck : TSV Brannenburg | 1:2 | BSO |
Endrunde
Zeit | Endrunde | Platz | |
18:03 | SPG Westliches Mittelgebirge : SVG Reichenau | 1:0 | BSW |
18:03 | Sportverein Innbsurck : SK Wilten | 3:4 | BSO |
18:16 | FC Veldidena : FC Achensee | 3:1 | BSW |
18:16 | SV Thaur : C Fürstenfeldbruck | 0:1 | BSO |
18:29 | SV Wörgl : TSV Brannenburg | 1:2 | BSW |
HERVIS-CUP 2015 / U-09
Sonntag, 24.05.2015 ab 15:30 Uhr
Spieldauer 10 Minuten
Siegerehrung 18:45 Uhr
Turnierstand
1 | TSV Milbertshofen |
2 | FC Wacker Innsbruck |
3 | SSV Taufers |
4 | SVG Reichenau |
5 | 1. FC Garmisch-Partenkirchen |
6 | SK Wilten |
7 | FC Kufstein |
8 | SK Hippach |
9 | Sportverein Innsbruck A |
10 | Sportverein Innsbruck B |
Für Urkunde auf Verein klicken.
Vorrunde
Zeit | Gruppe A / Spielplatz B Nord-West | Platz | |
15:30 | Sportverein Innsbruck A : SVG Reichenau | 0:3 | BNW |
15:43 | SK Hippach : 1. FC Garmisch-Partenkirchen | 2:1 | BNW |
15:56 | SSV Taufers : Sportverein Innbsruck A | 2:0 | BNW |
16:09 | SVG Reichenau : SK Hippach | 3:1 | BNW |
16:22 | 1. FC Garmisch-Partenkirchen : SSV Taufers | 1:0 | BNW |
16:35 | Sportverein Innsbruck A : SK Hippach | 2:2 | BNW |
16:48 | SVG Reichenau : 1. FC Garmisch-Partenkirchen | 1:0 | BNW |
17:01 | SK Hippach : SSV Taufers | 0:3 | BNW |
17:14 | 1. FC Garmisch-Partenkirchen | 0:0 | BNW |
17:27 | SSV Taufers : SVG Reichenau | 2:1 | BNW |
Zeit | Gruppe B / Spielplatz B Nord-Ost | Platz | |
15:30 | FC Wacker Innsbruck : SK Wilten | 3:0 | BNO |
15:43 | FC Kufstein : Sportverein Innsbruck B | 5:1 | BNO |
15:56 | TSV Milbertshofen : FC Wacker Innsbruck | 2:2 | BNO |
16:09 | SK Wilten : FC Kufstein | 0:0 | BNO |
16:22 | Sportverein Innsbruck B : TSV Milbertshofen | 0:3 | BNO |
16:35 | FC Wacker Innsbruck : FC Kufstein | 6:0 | BNO |
16:48 | SK Wilten : Sportverein Innsbruck B | 2:0 | BNO |
17:01 | FC Kufstein : TSV Milbertshofen | 1:3 | BNO |
17:14 | Sportverein Innsbruck B : FC Wacker Innsbruck | 0:5 | BNO |
17:27 | TSV Milbertshofen : SK Wilten | 3:1 | BNO |
Kreuzspiele
Zeit | Kreuzspiele | Platz | |
17:50 | SVG Reichenau : TSV Milbertshofen | 0:1 | BNW |
17:50 | SSV Taufers : FC Wacker Innsbruck | 1:2 | BNO |
Endrunde
Zeit | Endrunde | Platz | |
18:03 | Sportverein Innsbruck A : Sportverein Innsbruck B | 6:5 | BNW |
18:03 | SK Hippach : FC Kufstein | 0:2 | BNO |
18:16 | 1. FC Garmisch-Partenkirchen : SK Wilten | 3:1 | BNW |
18:16 | SVG Reichenau : SSV Taufers | 0:1 | BNO |
18:29 | TSV Milbertshofen : FC Wacker Innsbruck | 3:2 | BSW |
HERVIS-CUP 2015 / U-10
Samstag, 23.05.2015 ab 08:30 Uhr
Spieldauer 13 Minuten
Siegerehrung 12:45 Uhr
Turnierstand
1 | FC Südtirol |
2 | Sportverein Innsbruck A |
3 | SPG Gais/Uttenheim |
4 | SPG Unterland |
5 | Union Innsbruck |
6 | Bozner FC |
7 | SC Steinach |
8 | Sportverein Innsbruck B |
9 | FC Wacker Innbsruck |
10 | SVG Reichenau |
Für Urkunde auf Verein klicken.
Vorrunde
Zeit | Gruppe A / Spielplatz B Nord | Platz | |
08:30 | Sportverein Innsbruck A : SVG Reichenau | 3:0 | BN |
08:46 | SC Steinach : SPG Gais/Uttenheim | 1:2 | BN |
09:02 | Bozner FC : Sportverein Innsbruck A | 1:4 | BN |
09:18 | SVG Reichenau : SC Steinach | 3:5 | BN |
09:34 | SPG Gais/Uttenheim : Bozner FC | 6:0 | BN |
09:50 | Sportverein Innsbruck A : SC Steinach | 3:1 | BN |
10:06 | SVG Reichenau : SPG Gais/Uttenheim | 2:3 | BN |
10:22 | SVG Steinach : Bozner FC | 0:1 | BN |
10:38 | SPG Gais/Uttenheim : Sportverein Innsbruck A | 1:2 | BN |
10:54 | Bozner FC : SVG Reichenau | 4:2 | BN |
Zeit | Gruppe B / Spielplatz B Süd | Platz | |
08:30 | FC Wacker Innsbruck : Union Innsbruck | 0:3 | BS |
08:46 | SPG Unterland : Sportverein Innsbruck B | 2:0 | BS |
09:02 | FC Südtirol : FC Wacker Innsbruck | 5:0 | BS |
09:18 | Union Innsbruck : SPG Unterland | 0:1 | BS |
09:34 | Sportverein Innsbruck B : FC Südtirol | 0:4 | BS |
09:50 | FC Wacker Innsbruck : SPG Unterland | 0:4 | BS |
10:06 | Union Innsbruck : Sportverein Innsbruck B | 4:2 | BS |
10:22 | SPG Unterland : FC Südtirol | 0:4 | BS |
10:38 | Sportverein Innsbruck B : FC Wacker Innsbruck | 3:3 | BS |
10:54 | FC Südtirol : Union Innsbruck | 5:0 | BS |
Kreuzspiele
Zeit | Kreuzspiele | Platz | |
11:30 | Sportverein Innsbruck A : SPG Unterland | 2:0 | BN |
11:30 | SPG Gais/Uttenheim : FC Südtirol | 3:4 | BS |
Endrunde
Zeit | Endrunde | Platz | |
11:46 | SVG Reichenau : FC Wacker Innsbruck | 2:5 | BN |
11:46 | SC Steinach : Sportverein Innsbruck B | 1:0 | BS |
12:02 | Bozner FC : Union Innsbruck | 0:2 | BN |
12:02 | SPG Unterland : SPG Gais/Uttenheim | 0:2 | BS |
12:18 | Sportverein Innsbruck A : FC Südtirol | 1:3 | BN |
HERVIS-CUP 2015 / U-11
Samstag, 23.05.2015 ab 08:30 Uhr
Spieldauer 13 Minuten
Siegerehrung 12:45 Uhr
Turnierstand
Für Urkunde auf Verein klicken.
Vorrunde
Zeit | Gruppe A / Spielplatz C Nord | Platz | |
08:30 | Sportverein Innsbruck A : SVG Reichenau | 0:1 | CN |
08:46 | SVG Mayrhofen : 1. FC Garmisch-Partenkirchen | 0:0 | CN |
09:02 | AS Virtus Don Bosco Bolzano : Sportverein Innsbruck | 1:1 | CN |
09:18 | SVG Reichenau : SVG Mayerhofen | 2:1 | CN |
09:34 | 1. FC Garmisch-Partenkirchen : AS Virtus Don Bosco Bolzano | 2:0 | CN |
09:50 | Sportverein Innsbruck A : SVG Mayrhofen | 1:2 | CN |
10:06 | SVG Reichenau : 1. FC Garmisch-Partenkirchen | 1:0 | CN |
10:22 | SVG Mayrhofen : AS Virtus Don Bosco Bolzano | 4:0 | CN |
10:38 | 1. FC Garmisch-Partenkirchen : Sportverein Innsbruck | 3:0 | CN |
10:54 | AS Virtus Don Bosco Bolzano : SVG Reichenau | 0:1 | CN |
Zeit | Gruppe B / Spielplatz C Süd | Platz | |
08:30 | Union Innsbruck : SV Kolsass/Weer | 0:0 | CS |
08:46 | FC Wacker Innsbruck : FC Kufstein | 0:2 | CS |
09:02 | US Calcinato Brescia : Union Innsbruck | 1:0 | CS |
09:18 | SV Kolsass/Weer : FC Wacker Innsbruck | 1:0 | CS |
09:34 | FC Kufstein : US Calcinato Brescia | 0:0 | CS |
09:50 | Union Innsbruck : FC Wacker Innsbruck | 2:1 | CS |
10:06 | SV Kolsass/Weer : FC Kufstein | 1:1 | CS |
10:22 | FC Wacker Innsbruck : US Calcinato Brescia | 0:2 | CS |
10:38 | FC Kufstein : Union Innsbruck | 1:0 | CS |
10:54 | US Calcinato Brescia : SV Kolsas/Weer | 0:1 | CS |
Kreuzspiele
Zeit | Kreuzspiele | Platz | |
11:30 | SVG Reichenau : US Calcinato Brescia | 1:0 | CN |
11:30 | SVG Mayrhofen : FC Kufstein | 0:1 | CS |
Endrunde
Zeit | Endrunde | Platz | |
11:46 | AS Virtus Don Bosco Bolzano : FC Wacker Innsbruck | 2:1 | CN |
11:46 | Sportverein Innsbruck : Union Innsbruck | 0:2 | CS |
12:02 | 1. FC Garmisch-Partenkirchen : SV Kolsass/Weer | 3:2 | CN |
12:02 | US Calcinato Brescia : SVG Mayrhofen | 4:2 | CS |
12:18 | SVG Reichenau : FC Kufstein | 0:2 | CN |
HERVIS-CUP 2015 / U-13
Sonntag, 24.05.2015 ab 09:00 Uhr
Spieldauer 20 Minuten
Siegerehrung 13:45 Uhr
Turnierstand
1 | FV rot-weiß Birkenhof |
2 | Sportverein Innsbruck |
3 | SC Imst |
4 | SVG Mayrhofen |
5 | SVG Reichenau |
6 | SK Rum |
7 | SG Mattigtal |
8 | Union Innsbruck |
Für Urkunde auf Verein klicken.
Vorrunde
Zeit | Gruppe A | Platz | |
09:00 | Union Innsbruck : SVG Reichenau | 0:0 | A |
09:23 | SVG Mayerhofen : FV rot-weiß Birkenhof | 0:0 | A |
10:00 | Union Innsbruck : SVG Mayrhofen | 1:0 | B |
10:23 | SVG Reichenau : FV rot-weiß Birkenhof | 0:0 | B |
11:00 | Union Innsbruck : FV rot-weiß Birkenhauf | 0:2 | B |
11:23 | SVG Reichenau : SVG Mayrhofen | 0:1 | A |
Zeit | Gruppe B | Platz | |
09:00 | Sportverein Innsbruck : SK Rum | 3:1 | B |
09:23 | IC Imst : SG Mattigtal | 0:0 | B |
10:00 | Sportverein Innsbruck : SC Imst | 2:0 | A |
10:23 | SK Rum : SG Mattigtal | 0:1 | A |
11:00 | Sportverein Innsbruck : SG Mattigtal | 3:0 | A |
11:23 | SK Rum : SC Imst | 0:4 | B |
Kreuzspiele
Zeit | Kreuzspiele | Platz | |
12:00 | SVG Reichenau : SG Mattigtal | 2:0 | A |
12:00 | Union Innsbruck : SK Rum | 0:1 | B |
12:23 | SVG Mayrhofen : Sportverein Innsbruck | 0:1 | A |
12:23 | FV rot-weiß Birkenhof : SC Imst | 4:2 | B |
Endrunde
Zeit | Endrunde | Platz | |
12:46 | SG Mattigtal : Union Innsbruck | 3:0 | A |
12:46 | SVG Reichenau : SK Rum | 5:6 | B |
13:10 | SVG Mayrhofen : SC Imst | 0:3 | A |
13:10 | Sportverein Innsbruck : FV rot-weiß Birkenhof | 0:1 | B |
HERVIS-CUP 2015 / U-15
Samstag, 23.05.2015 ab 14:00 Uhr
Spieldauer 30 Minuten
Siegerehrung 19:45 Uhr
Turnierstand
1 | JFG Kunstadt-Obermain |
2 | Sportverein Innsbruck |
3 | SVG Mayrhofen |
4 | SPG Unterland |
5 | SC Imst |
Für Urkunde auf Verein klicken.
Zeit | Spielplatz B | Platz | |
14:00 | Sportverein Innsbruck : SPG Unterland | 3:1 | B |
14:33 | SC Imst : SVG Mayrhofen | 1:2 | B |
15:06 | JFG Kunstadt-Obermain : Sportverein Innsbruck | 4:0 | B |
15:39 | SPG Unterland : SC Imst | 3:2 | B |
16:12 | SVG Mayrhofen : JFG Kunstadt-Obermain | 0:4 | B |
16:45 | Sportverein Innsbruck: SC Imst | 0:1 | B |
17:18 | SPG Unterland : SVG Mayrhofen | 2:2 | B |
17:51 | SC Imst : JFG Kunstadt-Obermain | 1:7 | B |
18:24 | Sportverein Innsbruck : SVG Mayrhofen | 1:0 | B |
18:57 | SPG Unterland : JFG Kunstadt-Obermain | 1:5 | B |